m³ | Délka | Šírka | Výška | Kč |
---|---|---|---|---|
2 m³ | 3,0m | 2,4m | 0,6m | 22.500 - 32.000 |
4 m³ | 2,5m | 2,0m | 1,1m | 23.500 - 33.000 |
5 m³ | 2,5m | 2,0m | 1,35m | 24.500 - 34.000 |
6 m³ | 2,5m | 2,0m | 1,6m | 26.000 - 35.500 |
7 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,25m | 27.500 - 37.000 |
8 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,50m | 30.500 - 40.000 |
9 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,75m | 32.500 - 42.000 |
10 m³ nízke | 3,4m | 2,4m | 1,5m | 35.500 - 45.000 |
10 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,85m | 34.500 - 44.000 |
12 m³ | 4,0m | 2,4m | 1,65m | 37.500 - 47.000 |
12m³ vysoká | 3,0m | 2,4m | 2,15m | 37.500 - 48.000 |
14m³ | 4,0m | 2,4m | 1,90m | 42.500 - 52.000 |
15 m³ | 3,0m | 2,4m | 2,65m | 46.500 - 56.000 |
m³ | Dĺžka | Šírka | Výška | Kč |
---|---|---|---|---|
7m³ | 3,0m | 2,4m | 1,25m | 30.500 - 40.000 |
8 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,5m | 32.500 - 42.000 |
10 m³ | 3,0m | 2,4m | 1,9m | 34.500 - 44.000 |
12 m³ | 4,0m | 2,4m | 1,65m | 36.500 - 46.000 |
12 m³ vysoká | 3,0m | 2,4m | 2,15m | 39.500 - 49.000 |
14 m³ | 4,0m | 2,4m | 1,90m | 45.500 - 54.000 |
Betónové krby | priemer: Ø 60 cm výška: 0,5 m | cena: 800 Kč |
Liatinové poklopy | Priemer: Ø 60 cm | cena: 1500 Kč |
Snímač plnenia žumpy | Snímač informujúci o preplňovaní nádrže | cena: 3000 Kč |
12 cm | 5 tons | v cene |
18 cm | 20 tons | 3500 Kč |
16 cm | 10 tons | 2000 Kč |
Uvedení údajů ve formuláři výše je zcela dobrovolné, avšak zároveň také nezbytné pro náležité zpracování Vašeho dotazu. Veškeré osobní údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány v souladu s naší Politikou ochrany soukromí Čítajte viac